Cars in Stock: 299 | Dubai Time: 03:15

2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER

Car Information

1988 Automatic 2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER

CHASSIS NUMBER: HB31-0002117
VEHICLE NAME: 2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER
MODEL NAME: Coaster
BODY TYPE: BUS
DRIVE: Right
TRANSMISSION: Automatic
MILEAGE: 150000-200000
ENGINE CAPACITY: 3980cc
FUEL: DIESEL
COLOUR: Other
DRIVE TYPE: 2WD
DOORS: 2
SEATS: 2
YEAR: 1988
PRICE: 10000

1988 2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER (Ref:2117)

  • 150000-200000 km
  • 3980 cc
  • Automatic
  • Right
Car Price
$10,000 FOB

Step 1 Free Quote / Inquiry

* Required fields

Step 2 Total Price Calculator
? The price below includes the shipping to the port and country you have indicated, If you have any further questions or are in need of assistance, don't hesistate to give us a call. We are always happy to help!

Country
Port
Model   
1988 2117 TOYOTA COASTER A/T 3.98 2WD OTHER (Ref:2117)
Estimated Total Price **
---

Specifications

Ref no 2117
Model code
Registration Year/Month jan
Mileage 150000-200000km
Transmission Automatic
Fuel DIESEL
Engine size 3980 cc
Engine code
Steerings Right
Drivetrain 2WD
Doors 2
Seats 2
Chassis No HB31-0002117
Dimension (LxWxH)

Exclusive Stocksfrom Licensed TOYOTA Dealers!

See More

You might also like

Vehicle Keywords